◇ 令和5年度 関係市町村ごみ排出量 | |||||||||||||
項 目 | 組 合 搬 入 量 | 市町村資源化量等 | 市町村総排出量 | 人 口 | 1人当り排出量 |
団 体 名 | 区 分 | (トン) | % | 1日1人 当り(g) |
(トン) | % | (トン) | % | (人) | % | 年間(kg) | 1日(g) |
焼却 | 24,879 | 38.5 | 758.9 | 3,800 | 30.3 | 33,322 | 37.3 | 106,580 | 36.1 | 312.6 | 856.4 | |
富田林市 | 破砕 | 4,643 | ||||||||||
計 | 29,522 | |||||||||||
焼却 | 21,174 | 31.1 | 662.7 | 5,593 | 44.6 | 29,488 | 33.0 | 98,786 | 33.4 | 298.5 | 817.8 | |
河内長野市 | 破砕 | 2,721 | ||||||||||
計 | 23,895 | |||||||||||
焼却 | 12,815 | 18.7 | 681.2 | 2,050 | 16.3 | 16,433 | 18.4 | 57,844 | 19.6 | 284.1 | 778.4 | |
大阪狭山市 | 破砕 | 1,568 | ||||||||||
計 | 14,383 | |||||||||||
焼却 | 3,787 | 5.9 | 837.8 | 517 | 4.1 | 5,012 | 5.6 | 14,700 | 5.0 | 341.0 | 934.2 | |
河南町 | 破砕 | 708 | ||||||||||
計 | 4,495 | |||||||||||
焼却 | 2,401 | 4.0 | 656.7 | 358 | 2.8 | 3,417 | 3.9 | 12,762 | 4.3 | 267.7 | 733.4 | |
太子町 | 破砕 | 658 | ||||||||||
計 | 3,059 | |||||||||||
焼却 | 1,056 | 1.8 | 797.1 | 234 | 1.9 | 1,616 | 1.8 | 4,750 | 1.6 | 340.2 | 932.1 | |
千早赤阪村 | 破砕 | 326 | ||||||||||
計 | 1,382 | |||||||||||
焼却 | 66,112 | 100.0 | 711.6 | 12,552 | 100.0 | 89,288 | 100.0 | 295,422 | 100.0 | 302.2 | 827.9 | |
全体 | 破砕 | 10,624 | ||||||||||
計 | 76,736 | |||||||||||
※柏羽藤環境事業組合搬入分含む | (1年を365日として計算) |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.