◇ 令和4年度 関係市町村ごみ搬入量 | (単位 トン) | |||||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | |||
団 体 名 | 区分 | |||||||||||||||
焼却 | 2,144 | 2,364 | 2,231 | 2,240 | 2,309 | 2,209 | 2,193 | 2,188 | 2,378 | 2,159 | 1,175 | 2,114 | 25,704 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | |||
富田林市 | 小計 | 2,144 | 2,364 | 2,231 | 2,240 | 2,309 | 2,209 | 2,193 | 2,188 | 2,378 | 2,159 | 1,810 | 2,114 | 26,339 | ||
破砕 | 470 | 444 | 403 | 389 | 351 | 395 | 441 | 412 | 475 | 311 | 350 | 463 | 4,904 | |||
計 | 2,614 | 2,808 | 2,634 | 2,629 | 2,660 | 2,604 | 2,634 | 2,600 | 2,853 | 2,470 | 2,160 | 2,577 | 31,243 | |||
焼却 | 1,777 | 1,925 | 1,842 | 1,827 | 1,941 | 1,782 | 1,883 | 1,820 | 1,922 | 1,691 | 1,483 | 1,789 | 21,682 | |||
河内長野市 | 破砕 | 255 | 265 | 247 | 204 | 209 | 235 | 253 | 245 | 300 | 190 | 183 | 254 | 2,840 | ||
計 | 2,032 | 2,190 | 2,089 | 2,031 | 2,150 | 2,017 | 2,136 | 2,065 | 2,222 | 1,881 | 1,666 | 2,043 | 24,522 | |||
焼却 | 1,110 | 1,196 | 1,058 | 1,103 | 1,153 | 1,101 | 1,090 | 1,099 | 1,178 | 1,091 | 941 | 1,122 | 13,242 | |||
大阪狭山市 | 破砕 | 137 | 183 | 124 | 108 | 130 | 128 | 149 | 129 | 131 | 124 | 112 | 138 | 1,593 | ||
計 | 1,247 | 1,379 | 1,182 | 1,211 | 1,283 | 1,229 | 1,239 | 1,228 | 1,309 | 1,215 | 1,053 | 1,260 | 14,835 | |||
焼却 | 291 | 349 | 280 | 332 | 331 | 338 | 338 | 307 | 337 | 307 | 40 | 321 | 3,571 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | |||
河南町 | 小計 | 291 | 349 | 280 | 332 | 331 | 338 | 338 | 307 | 337 | 307 | 278 | 321 | 3,809 | ||
破砕 | 73 | 62 | 50 | 58 | 49 | 61 | 64 | 57 | 78 | 43 | 40 | 79 | 714 | |||
計 | 364 | 411 | 330 | 390 | 380 | 399 | 402 | 364 | 415 | 350 | 318 | 400 | 4,523 | |||
焼却 | 209 | 227 | 208 | 254 | 215 | 202 | 215 | 201 | 228 | 196 | 8 | 194 | 2,357 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | |||
太子町 | 小計 | 209 | 227 | 208 | 254 | 215 | 202 | 215 | 201 | 228 | 196 | 164 | 194 | 2,513 | ||
破砕 | 55 | 68 | 51 | 53 | 49 | 63 | 69 | 46 | 75 | 36 | 35 | 70 | 670 | |||
計 | 264 | 295 | 259 | 307 | 264 | 265 | 284 | 247 | 303 | 232 | 199 | 264 | 3,183 | |||
焼却 | 94 | 91 | 81 | 93 | 93 | 92 | 90 | 93 | 88 | 81 | 72 | 84 | 1,052 | |||
千早赤阪村 | 破砕 | 29 | 27 | 24 | 25 | 18 | 22 | 26 | 28 | 33 | 19 | 21 | 27 | 299 | ||
計 | 123 | 118 | 105 | 118 | 111 | 114 | 116 | 121 | 121 | 100 | 93 | 111 | 1,351 | |||
焼却 | 5,625 | 6,152 | 5,700 | 5,849 | 6,042 | 5,724 | 5,809 | 5,708 | 6,131 | 5,525 | 3,719 | 5,624 | 67,608 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 0 | 1,029 | |||
合計 | 小計 | 5,625 | 6,152 | 5,700 | 5,849 | 6,042 | 5,724 | 5,809 | 5,708 | 6,131 | 5,525 | 4,748 | 5,624 | 68,637 | ||
破砕 | 1,019 | 1,049 | 899 | 837 | 806 | 904 | 1,002 | 917 | 1,092 | 723 | 741 | 1,031 | 11,020 | |||
計 | 6,644 | 7,201 | 6,599 | 6,686 | 6,848 | 6,628 | 6,811 | 6,625 | 7,223 | 6,248 | 5,489 | 6,655 | 79,657 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.