◇ 令和5年度 関係市町村ごみ搬入量 | (単位 トン) | |||||||||||||
月 |
団 体 名 | 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | ||
焼却 | 1,947 | 2,233 | 2,012 | 2,151 | 2,123 | 1,991 | 1,750 | 2,067 | 2,162 | 2,094 | 1,887 | 1,921 | 24,338 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | |||
富田林市 | 小計 | 1,947 | 2,233 | 2,162 | 2,151 | 2,123 | 1,991 | 2,141 | 2,067 | 2,162 | 2,094 | 1,887 | 1,921 | 24,879 | ||
破砕 | 421 | 401 | 406 | 369 | 337 | 374 | 403 | 382 | 558 | 244 | 358 | 390 | 4,643 | |||
計 | 2,368 | 2,634 | 2,568 | 2,520 | 2,460 | 2,365 | 2,544 | 2,449 | 2,720 | 2,338 | 2,245 | 2,311 | 29,522 | |||
焼却 | 1,700 | 1,926 | 1,808 | 1,790 | 1,861 | 1,727 | 1,823 | 1,788 | 1,874 | 1,706 | 1,552 | 1,619 | 21,174 | |||
河内長野市 | 破砕 | 241 | 260 | 243 | 236 | 192 | 204 | 231 | 228 | 275 | 170 | 207 | 234 | 2,721 | ||
計 | 1,941 | 2,186 | 2,051 | 2,026 | 2,053 | 1,931 | 2,054 | 2,016 | 2,149 | 1,876 | 1,759 | 1,853 | 23,895 | |||
焼却 | 1,022 | 1,192 | 1,096 | 1,056 | 1,123 | 1,018 | 1,072 | 1,034 | 1,103 | 1,123 | 959 | 1,017 | 12,815 | |||
大阪狭山市 | 破砕 | 135 | 150 | 120 | 114 | 112 | 122 | 136 | 155 | 161 | 116 | 105 | 142 | 1,568 | ||
計 | 1,157 | 1,342 | 1,216 | 1,170 | 1,235 | 1,140 | 1,208 | 1,189 | 1,264 | 1,239 | 1,064 | 1,159 | 14,383 | |||
焼却 | 285 | 344 | 322 | 310 | 331 | 343 | 191 | 321 | 320 | 305 | 272 | 293 | 3,637 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
河南町 | 小計 | 285 | 344 | 322 | 310 | 331 | 343 | 341 | 321 | 320 | 305 | 272 | 293 | 3,787 | ||
破砕 | 62 | 59 | 60 | 49 | 44 | 60 | 54 | 56 | 85 | 42 | 68 | 69 | 708 | |||
計 | 347 | 403 | 382 | 359 | 375 | 403 | 395 | 377 | 405 | 347 | 340 | 362 | 4,495 | |||
焼却 | 177 | 215 | 219 | 192 | 205 | 193 | 115 | 200 | 227 | 200 | 169 | 188 | 2,300 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
太子町 | 小計 | 177 | 215 | 219 | 192 | 205 | 193 | 216 | 200 | 227 | 200 | 169 | 188 | 2,401 | ||
破砕 | 61 | 67 | 61 | 42 | 40 | 53 | 60 | 51 | 76 | 47 | 50 | 50 | 658 | |||
計 | 238 | 282 | 280 | 234 | 245 | 246 | 276 | 251 | 303 | 247 | 219 | 238 | 3,059 | |||
焼却 | 80 | 89 | 93 | 83 | 99 | 84 | 90 | 86 | 102 | 86 | 76 | 88 | 1,056 | |||
千早赤阪村 | 破砕 | 25 | 20 | 24 | 24 | 20 | 21 | 27 | 25 | 55 | 3 | 56 | 26 | 326 | ||
計 | 105 | 109 | 117 | 107 | 119 | 105 | 117 | 111 | 157 | 89 | 132 | 114 | 1,382 | |||
焼却 | 5,211 | 5,999 | 5,550 | 5,582 | 5,742 | 5,356 | 5,041 | 5,496 | 5,788 | 5,514 | 4,915 | 5,126 | 65,320 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | |||
合計 | 小計 | 5,211 | 5,999 | 5,700 | 5,582 | 5,742 | 5,356 | 5,683 | 5,496 | 5,788 | 5,514 | 4,915 | 5,126 | 66,112 | ||
破砕 | 945 | 957 | 914 | 834 | 745 | 834 | 911 | 897 | 1,210 | 622 | 844 | 911 | 10,624 | |||
計 | 6,156 | 6,956 | 6,614 | 6,416 | 6,487 | 6,190 | 6,594 | 6,393 | 6,998 | 6,136 | 5,759 | 6,037 | 76,736 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.