現在の位置
◇ 令和5年度 ごみ搬入車及び残滓搬出車台数
(単位  台)
内訳


月別    
焼却ごみ 破砕ごみ 残  滓
第1
清掃工場
第2
清掃工場
柏羽藤環境
事業組合
第1
清掃工場
第2
清掃工場
第1
清掃工場
第2
清掃工場
柏羽藤環境
事業組合
第1
清掃工場
第2
清掃工場
選別場
4 月 1,658 1,657 0 597 391 2,255 2,048 0 62 39 2
5 月 2,124 1,838 0 573 425 2,697 2,263 0 77 29 3
6 月 1,911 1,965 53 520 392 2,431 2,357 53 60 55 3
7 月 2,335 1,763 0 520 365 2,855 2,128 0 45 27 2
8 月 2,440 1,675 0 536 317 2,976 1,992 0 86 30 3
9 月 2,218 1,815 0 511 334 2,729 2,149 0 57 32 3
1 0 月 2,092 2,148 231 612 362 2,704 2,510 231 53 39 3
1 1 月 2,232 1,939 0 561 339 2,793 2,278 0 60 46 2
1 2 月 2,440 1,816 0 767 419 3,207 2,235 0 74 41 3
1 月 1,978 1,496 0 453 280 2,431 1,776 0 77 40 2
2 月 1,484 1,781 0 535 320 2,019 2,101 0 24 37 2
3 月 1,804 1,546 0 605 369 2,409 1,915 0 46 38 3
合 計 24,716 21,439 284 6,790 4,313 31,506 25,752 284 721 453 31
月平均 2,060 1,787 24 566 359 2,626 2,146 24 60 38 3
日平均 82 71 1 23 14 105 86 1 2 2 -
(1年を300日として計算)
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.