◇ 令和5年度 持込別ごみ搬入量(団体別) | ||||||
(単位 トン) | ||||||
内訳 | 収集持込 | 一般持込 | その他 | 計 |
団体名 | 区分 |
富 田 林 市 | 焼却 | 第1清掃工場 | 15,744 | 1,680 | 47 | 17,471 | ||
第2清掃工場 | 6,867 | 0 | 0 | 6,867 | ||||
柏羽藤環境事業組合 | 541 | 0 | 0 | 541 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 3,872 | 259 | 71 | 4,202 | |||
第2清掃工場 | 441 | 0 | 0 | 441 | ||||
計 | 第1清掃工場 | 19,616 | 1,939 | 118 | 21,673 | |||
第2清掃工場 | 7,308 | 0 | 0 | 7,308 | ||||
柏羽藤環境事業組合 | 541 | 0 | 0 | 541 | ||||
河内長野市 | 焼却 | 第1清掃工場 | 199 | 0 | 1 | 200 | ||
第2清掃工場 | 19,771 | 1,116 | 87 | 20,974 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第2清掃工場 | 2,448 | 238 | 35 | 2,721 | ||||
計 | 第1清掃工場 | 199 | 0 | 1 | 200 | |||
第2清掃工場 | 22,219 | 1,354 | 122 | 23,695 | ||||
大阪狭山市 | 焼却 | 第1清掃工場 | 3,943 | 944 | 163 | 5,050 | ||
第2清掃工場 | 7,765 | 0 | 0 | 7,765 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 1,418 | 77 | 71 | 1,566 | |||
第2清掃工場 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
計 | 第1清掃工場 | 5,361 | 1,021 | 234 | 6,616 | |||
第2清掃工場 | 7,767 | 0 | 0 | 7,767 | ||||
河 南 町 | 焼却 | 第1清掃工場 | 3,315 | 286 | 36 | 3,637 | ||
柏羽藤環境事業組合 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 646 | 47 | 15 | 708 | |||
計 | 第1清掃工場 | 3,961 | 333 | 51 | 4,345 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||||
太 子 町 | 焼却 | 第1清掃工場 | 2,116 | 101 | 83 | 2,300 | ||
柏羽藤環境事業組合 | 101 | 0 | 0 | 101 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 619 | 36 | 3 | 658 | |||
計 | 第1清掃工場 | 2,735 | 137 | 86 | 2,958 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 101 | 0 | 0 | 101 | ||||
千早赤阪村 | 焼却 | 872 | 87 | 97 | 1,056 | |||
破砕 | 第1清掃工場 | 260 | 58 | 8 | 326 | |||
計 | 1,132 | 145 | 105 | 1,382 | ||||
合 計 | 焼却 | 61,384 | 4,214 | 514 | 66,112 | |||
破砕 | 9,706 | 715 | 203 | 10,624 | ||||
計 | 71,090 | 4,929 | 717 | 76,736 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.