◇ 令和5年度 持込別ごみ搬入量(月別) | |||||||||||
(単位 トン) | |||||||||||
内訳 | 収集持込 | 一般持込 | その他 | 計 | |||||||
月別 | 区分 | 第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
柏羽藤環境 事業組合 |
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
柏羽藤環境 事業組合 |
合計 | ||
焼却 | 2,136 | 2,827 | 0 | 157 | 58 | 26 | 7 | 2,319 | 2,892 | 0 | 5,211 | |||
4 月 | 破砕 | 608 | 250 | 0 | 37 | 29 | 18 | 3 | 663 | 282 | 0 | 945 | ||
計 | 2,744 | 3,077 | 0 | 194 | 87 | 44 | 10 | 2,982 | 3,174 | 0 | 6,156 | |||
焼却 | 2,428 | 3,164 | 0 | 243 | 69 | 85 | 10 | 2,756 | 3,243 | 0 | 5,999 | |||
5 月 | 破砕 | 604 | 273 | 0 | 42 | 26 | 9 | 3 | 655 | 302 | 0 | 957 | ||
計 | 3,032 | 3,437 | 0 | 285 | 95 | 94 | 13 | 3,411 | 3,545 | 0 | 6,956 | |||
焼却 | 1,716 | 3,383 | 150 | 307 | 106 | 30 | 8 | 2,053 | 3,497 | 150 | 5,700 | |||
6 月 | 破砕 | 592 | 251 | 0 | 33 | 30 | 5 | 3 | 630 | 284 | 0 | 914 | ||
計 | 2,308 | 3,634 | 150 | 340 | 136 | 35 | 11 | 2,683 | 3,781 | 150 | 6,614 | |||
焼却 | 2,464 | 2,678 | 0 | 304 | 99 | 30 | 7 | 2,798 | 2,784 | 0 | 5,582 | |||
7 月 | 破砕 | 522 | 243 | 0 | 27 | 25 | 15 | 2 | 564 | 270 | 0 | 834 | ||
計 | 2,986 | 2,921 | 0 | 331 | 124 | 45 | 9 | 3,362 | 3,054 | 0 | 6,416 | |||
焼却 | 2,816 | 2,483 | 0 | 276 | 131 | 29 | 7 | 3,121 | 2,621 | 0 | 5,742 | |||
8 月 | 破砕 | 466 | 219 | 0 | 34 | 13 | 11 | 2 | 511 | 234 | 0 | 745 | ||
計 | 3,282 | 2,702 | 0 | 310 | 144 | 40 | 9 | 3,632 | 2,855 | 0 | 6,487 | |||
焼却 | 2,134 | 2,781 | 0 | 301 | 103 | 30 | 7 | 2,465 | 2,891 | 0 | 5,356 | |||
9 月 | 破砕 | 555 | 227 | 0 | 36 | 10 | 3 | 3 | 594 | 240 | 0 | 834 | ||
計 | 2,689 | 3,008 | 0 | 337 | 113 | 33 | 10 | 3,059 | 3,131 | 0 | 6,190 | |||
焼却 | 1,285 | 3,265 | 642 | 323 | 130 | 32 | 6 | 1,640 | 3,401 | 642 | 5,683 | |||
10 月 | 破砕 | 573 | 249 | 0 | 52 | 21 | 13 | 3 | 638 | 273 | 0 | 911 | ||
計 | 1,858 | 3,514 | 642 | 375 | 151 | 45 | 9 | 2,278 | 3,674 | 642 | 6,594 | |||
焼却 | 1,986 | 3,000 | 0 | 337 | 124 | 41 | 8 | 2,364 | 3,132 | 0 | 5,496 | |||
11 月 | 破砕 | 573 | 247 | 0 | 35 | 14 | 26 | 2 | 634 | 263 | 0 | 897 | ||
計 | 2,559 | 3,247 | 0 | 372 | 138 | 67 | 10 | 2,998 | 3,395 | 0 | 6,393 | |||
焼却 | 2,626 | 2,722 | 0 | 266 | 109 | 55 | 10 | 2,947 | 2,841 | 0 | 5,788 | |||
12 月 | 破砕 | 808 | 294 | 0 | 53 | 19 | 31 | 5 | 892 | 318 | 0 | 1,210 | ||
計 | 3,434 | 3,016 | 0 | 319 | 128 | 86 | 15 | 3,839 | 3,159 | 0 | 6,998 | |||
焼却 | 2,707 | 2,502 | 0 | 226 | 51 | 21 | 7 | 2,954 | 2,560 | 0 | 5,514 | |||
1 月 | 破砕 | 386 | 180 | 0 | 30 | 13 | 11 | 2 | 427 | 195 | 0 | 622 | ||
計 | 3,093 | 2,682 | 0 | 256 | 64 | 32 | 9 | 3,381 | 2,755 | 0 | 6,136 | |||
焼却 | 1,534 | 3,092 | 0 | 182 | 79 | 24 | 4 | 1,740 | 3,175 | 0 | 4,915 | |||
2 月 | 破砕 | 543 | 215 | 0 | 63 | 15 | 5 | 3 | 611 | 233 | 0 | 844 | ||
計 | 2,077 | 3,307 | 0 | 245 | 94 | 29 | 7 | 2,351 | 3,408 | 0 | 5,759 | |||
焼却 | 2,357 | 2,506 | 0 | 176 | 57 | 24 | 6 | 2,557 | 2,569 | 0 | 5,126 | |||
3 月 | 破砕 | 584 | 244 | 0 | 35 | 23 | 22 | 3 | 641 | 270 | 0 | 911 | ||
計 | 2,941 | 2,750 | 0 | 211 | 80 | 46 | 9 | 3,198 | 2,839 | 0 | 6,037 | |||
焼却 | 26,189 | 34,403 | 792 | 3,098 | 1,116 | 427 | 87 | 29,714 | 35,606 | 792 | 66,112 | |||
合 計 | 破砕 | 6,814 | 2,892 | 0 | 477 | 238 | 169 | 34 | 7,460 | 3,164 | 0 | 10,624 | ||
計 | 33,003 | 37,295 | 792 | 3,575 | 1,354 | 596 | 121 | 37,174 | 38,770 | 792 | 76,736 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.