◇ 令和5年度 ごみ等流動表 | (単位 トン) | |||||||||||||
月 項目 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 |
割 当 量 | 10,787 | 11,147 | 10,787 | 11,147 | 11,147 | 10,787 | 11,147 | 10,787 | 11,147 | 11,146 | 10,066 | 11,145 | 131,240 | 10,937 | ||
組 合 総 搬 入 量 | 6,156 | 6,956 | 6,464 | 6,416 | 6,487 | 6,190 | 5,952 | 6,393 | 6,998 | 6,136 | 5,759 | 6,037 | 75,944 | 6,329 | ||
第1清掃工場 | 2,982 | 3,411 | 2,683 | 3,362 | 3,632 | 3,059 | 2,278 | 2,998 | 3,839 | 3,381 | 2,351 | 3,198 | 37,174 | 3,098 | ||
第2清掃工場 | 3,174 | 3,545 | 3,781 | 3,054 | 2,855 | 3,131 | 3,674 | 3,395 | 3,159 | 2,755 | 3,408 | 2,839 | 38,770 | 3,231 | ||
総 搬 入 量 | 6,156 | 6,956 | 6,614 | 6,416 | 6,487 | 6,190 | 6,594 | 6,393 | 6,998 | 6,136 | 5,759 | 6,037 | 76,736 | 6,395 | ||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 66 | ||
残 滓 量 | 994 | 865 | 835 | 672 | 774 | 748 | 770 | 713 | 912 | 888 | 762 | 894 | 9,827 | 819 | ||
第 1 清 掃 工 場 | 593 | 552 | 260 | 394 | 448 | 403 | 355 | 236 | 474 | 470 | 374 | 488 | 5,047 | 421 | ||
フェニックス | 604 | 575 | 285 | 408 | 474 | 428 | 380 | 253 | 502 | 488 | 392 | 514 | 5,303 | 442 | ||
(第2差引分) | -11 | -23 | -25 | -14 | -26 | -25 | -25 | -17 | -28 | -18 | -18 | -26 | -256 | - | ||
第 2 清 掃 工 場 | 401 | 313 | 575 | 278 | 326 | 345 | 415 | 477 | 438 | 418 | 388 | 406 | 4,780 | 398 | ||
フェニックス | 390 | 290 | 550 | 264 | 300 | 320 | 390 | 460 | 410 | 400 | 370 | 380 | 4,524 | 377 | ||
選別場(第1内) | 11 | 23 | 25 | 14 | 26 | 25 | 25 | 17 | 28 | 18 | 18 | 26 | 256 | 21 | ||
残 滓 排 出 率(%) | 16.24 | 12.48 | 12.98 | 10.52 | 11.96 | 12.15 | 12.99 | 11.20 | 13.10 | 14.54 | 13.29 | 14.90 | - | 13.00 | ||
資 源 化 鉄 量 | 49 | 52 | 26 | 39 | 53 | 42 | 41 | 38 | 51 | 50 | 23 | 41 | 505 | 42 | ||
排出率(%) | 7.50 | 8.29 | 8.36 | 8.72 | 10.06 | 8.94 | 9.74 | 13.06 | 9.22 | 9.29 | 5.54 | 7.39 | - | 8.69 | ||
焼 却 ご み 搬 入 量 | 5,211 | 5,999 | 5,700 | 5,582 | 5,742 | 5,356 | 5,683 | 5,496 | 5,788 | 5,514 | 4,915 | 5,126 | 66,112 | 5,509 | ||
第1清掃工場 | 2,319 | 2,756 | 2,053 | 2,798 | 3,121 | 2,465 | 1,640 | 2,364 | 2,947 | 2,954 | 1,740 | 2,557 | 29,714 | 2,476 | ||
第2清掃工場 | 2,892 | 3,243 | 3,497 | 2,784 | 2,621 | 2,891 | 3,401 | 3,132 | 2,841 | 2,560 | 3,175 | 2,569 | 35,606 | 2,967 | ||
柏羽藤環境事業組合 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 66 | ||
破 砕 ご み 搬 入 量 | 945 | 957 | 914 | 834 | 745 | 834 | 911 | 897 | 1,210 | 622 | 844 | 911 | 10,624 | 885 | ||
第1清掃工場 | 663 | 655 | 630 | 564 | 511 | 594 | 638 | 634 | 892 | 427 | 611 | 641 | 7,460 | 622 | ||
第2清掃工場 | 282 | 302 | 284 | 270 | 234 | 240 | 273 | 263 | 318 | 195 | 233 | 270 | 3,164 | 264 | ||
屑 鉄 量 | 34 | 27 | 32 | 29 | 15 | 30 | 23 | 29 | 34 | 28 | 25 | 32 | 338 | 28 | ||
第1清掃工場 | 15 | 13 | 18 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 20 | 14 | 9 | 14 | 153 | 13 | ||
第2清掃工場 | 19 | 14 | 14 | 19 | 8 | 19 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 185 | 15 | ||
排出率 | 第1清掃工場 | 2.26 | 1.98 | 2.86 | 1.77 | 1.37 | 1.85 | 1.41 | 2.05 | 2.24 | 3.28 | 1.47 | 2.18 | - | 2.05 | |
(%) | 第2清掃工場 | 6.74 | 4.64 | 4.93 | 7.04 | 3.42 | 7.92 | 5.13 | 6.08 | 4.40 | 7.18 | 6.87 | 6.67 | - | 5.85 | |
屑アルミ量 | 第2清掃工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | |
排出率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | - | 0.35 | ||
塩 量 | 第1清掃工場 | 20 | 29 | 11 | 10 | 20 | 19 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 187 | 16 | |
排出率(%) | 0.67 | 0.43 | 0.85 | 0.30 | 0.55 | 0.63 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | - | 0.51 | ||
※総搬入量は焼却ごみの柏羽藤環境事業組合搬入分も含む |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.