◇令和4年度 物件費(主要項目別) | |||||||
(第1清掃工場) | (ごみ処理量 | 51,437 | トン) | ||||
区 分 | 使 用 量 | 経 費 | トン当り | トン当り | |||
項 目 | (kg) | ( 円 ) | 使用量(kg) | 経 費( 円 ) | |||
|
苛性ソーダ (24%) |
日 | 581 | 65,159 | |||
月 | 17,422 | 1,954,757 | 4.06 | 456.04 | |||
年 | 209,065 | 23,457,088 | |||||
塩 酸 (35%) |
日 | 40 | 960 | ||||
月 | 1,196 | 28,808 | 0.28 | 6.72 | |||
年 | 14,350 | 345,690 | |||||
塩化第2鉄 (37%) |
日 | 32 | 1,426 | ||||
月 | 951 | 42,788 | 0.22 | 9.98 | |||
年 | 11,410 | 513,450 | |||||
塩 化 カルシウム (35%) |
日 | 66 | 3,465 | ||||
月 | 1,969 | 103,950 | 0.46 | 24.25 | |||
年 | 23,625 | 1,247,400 | |||||
炭酸ソーダ (20%) |
日 | 266 | 9,475 | ||||
月 | 7,976 | 284,258 | 1.86 | 66.32 | |||
年 | 95,710 | 3,411,100 | |||||
次亜塩素酸 | 日 | 3 | 138 | ||||
ソーダ | 月 | 83 | 4,125 | 0.02 | 0.96 | ||
(6%) | 年 | 1,000 | 49,500 | ||||
重金属処理剤 | 日 | 145 | 67,576 | ||||
月 | 4,347 | 2,027,285 | 1.01 | 472.96 | |||
年 | 52,160 | 24,327,424 | |||||
|
(kWh) | ( 円 ) | (kWh) | ( 円 ) | |||
自家発電分 (炉、破砕機) |
日 | 13,393 | − | ||||
月 | 401,788 | − | 93.74 | − | |||
年 | 4,821,450 | − | |||||
買 電 分 (炉、破砕機) |
日 | 3,924 | 123,585 | ||||
月 | 117,721 | 3,707,550 | 27.46 | 864.95 | |||
年 | 1,412,652 | 44,490,595 | |||||
買 電 分 (井戸、選別場) |
日 | 72 | 2,484 | ||||
月 | 2,175 | 74,514 | 0.51 | 17.39 | |||
年 | 26,103 | 894,168 | |||||
日 | 17,389 | 126,069 | |||||
使用量合計 | 月 | 521,684 | 3,782,064 | 121.71 | 882.34 | ||
年 | 6,260,205 | 45,384,763 | |||||
( ㎥ ) | ( 円 ) | ( ㎥ ) | ( 円 ) | ||||
水(井水) | 日 | 94 | − | ||||
月 | 2,813 | − | 0.66 | − | |||
年 | 33,761 | − | |||||
( ℓ ) | ( 円 ) | ( ℓ ) | ( 円 ) | ||||
灯 油 | 日 | 67 | 5,827 | ||||
月 | 2,000 | 174,808 | 0.47 | 40.78 | |||
年 | 24,000 | 2,097,700 | |||||
(30日/月として計算) | |||||||
(第2清掃工場) | (ごみ処理量 | 27,191 | トン) | ||||
区 分 | 使 用 量 | 経 費 | トン当り | トン当り | |||
項 目 | (kg) | ( 円 ) | 使用量(kg) | 経 費( 円 ) | |||
|
消 石 灰 | 日 | 528 | 26,012 | |||
月 | 15,835 | 780,349 | 6.99 | 344.39 | |||
年 | 190,020 | 9,364,183 | |||||
ダイオキシン 除去用特殊助剤 |
日 | 247 | 24,421 | ||||
月 | 7,417 | 732,618 | 3.27 | 323.32 | |||
年 | 89,000 | 8,791,414 | |||||
苛性ソーダ (24%) |
日 | 32 | 3,574 | ||||
月 | 956 | 107,216 | 0.42 | 47.32 | |||
年 | 11,467 | 1,286,596 | |||||
アンモニア水 (25%) |
日 | 103 | 13,709 | ||||
月 | 3,090 | 411,279 | 1.36 | 181.51 | |||
年 | 37,080 | 4,935,348 | |||||
重金属処理剤 | 日 | 117 | 54,634 | ||||
月 | 3,514 | 1,639,007 | 1.55 | 723.33 | |||
年 | 42,170 | 19,668,088 | |||||
次亜塩素酸 | 日 | 2 | 89 | ||||
ソーダ | 月 | 52 | 2,671 | 0.02 | 1.18 | ||
(6%) | 年 | 620 | 32,054 | ||||
P A C (10%) |
日 | 2 | 138 | ||||
月 | 68 | 4,134 | 0.03 | 1.82 | |||
年 | 820 | 49,610 | |||||
|
(kWh) | ( 円 ) | (kWh) | ( 円 ) | |||
買 電 分 | 日 | 11,336 | 284,754 | ||||
(焼却炉) (破砕機) |
月 | 340,065 | 8,542,609 | 150.08 | 3,770.04 | ||
年 | 4,080,779 | 102,511,304 | |||||
買 電 分 | 日 | 20 | 273 | ||||
(公衆街路灯) (公害監視盤) |
月 | 604 | 8,197 | 0.26 | 3.62 | ||
年 | 7,245 | 98,367 | |||||
日 | 11,356 | 285,027 | |||||
使用量合計 | 月 | 340,669 | 8,550,806 | 150.34 | 3,773.66 | ||
年 | 4,088,024 | 102,609,671 | |||||
( ㎥ ) | ( 円 ) | ( ㎥ ) | ( 円 ) | ||||
水 | 日 | 19 | 6,110 | ||||
月 | 573 | 183,296 | 0.25 | 80.89 | |||
年 | 6,870 | 2,199,546 | |||||
( ℓ ) | ( 円 ) | ( ℓ ) | ( 円 ) | ||||
灯 油 | 日 | 50 | 4,384 | ||||
月 | 1,500 | 131,523 | 0.66 | 58.04 | |||
年 | 18,000 | 1,578,280 | |||||
(30日/月として計算) | |||||||
(資源再生センター) | (し尿処理量 | 22,218 | kℓ) | ||||
区 分 | 使 用 量 | 経 費 | kℓ当り | kℓ当り | |||
項 目 | (kg) | ( 円 ) | 使用量(kg) | 経 費( 円 ) | |||
|
苛性ソーダ (24%) |
日 | 70 | 7,890 | |||
月 | 2,110 | 236,695 | 1.14 | 127.84 | |||
年 | 25,315 | 2,840,338 | |||||
高分子凝集剤 |
日 | 8 | 5,381 | ||||
月 | 250 | 161,425 | 0.14 | 87.19 | |||
年 | 3,000 | 1,937,100 | |||||
ポリ硫酸第2鉄 |
日 | 307 | 10,916 | ||||
月 | 9,217 | 327,468 | 4.98 | 176.87 | |||
年 | 110,600 | 3,929,611 | |||||
活 性 炭 (水処理用) |
日 | 15 | 7,707 | ||||
月 | 450 | 231,215 | 0.24 | 124.88 | |||
年 | 5,400 | 2,774,574 | |||||
次亜塩素酸 ソーダ |
日 | 6 | 386 | ||||
月 | 192 | 11,592 | 0.10 | 6.26 | |||
年 | 2,300 | 139,104 | |||||
メタノール | 日 | 124 | 8,763 | ||||
月 | 3,717 | 262,879 | 2.01 | 141.98 | |||
年 | 44,600 | 3,154,553 | |||||
凝集用 高分子凝集剤 |
日 | 3 | 1,609 | ||||
月 | 75 | 48,263 | 0.04 | 26.07 | |||
年 | 900 | 579,150 | |||||
抗レジオネラ用 空調水処理剤 |
日 | 0.2 | 193 | ||||
月 | 5 | 5,775 | 0.01 | 3.12 | |||
年 | 60 | 69,300 | |||||
|
(kWh) | ( 円 ) | (kWh) | ( 円 ) | |||
買 電 分 | 日 | 4,404 | 109,323 | ||||
月 | 132,127 | 3,279,683 | 71.36 | 1,771.37 | |||
年 | 1,585,521 | 39,356,201 | |||||
( ㎥ ) | ( 円 ) | ( ㎥ ) | ( 円 ) | ||||
水 | 日 | 16 | 4,858 | ||||
月 | 477 | 145,728 | 0.26 | 78.71 | |||
年 | 5,729 | 1,748,740 | |||||
( ㎥ ) | ( 円 ) | ( ㎥ ) | ( 円 ) | ||||
都市ガス | 日 | 0.3 | 78 | ||||
月 | 8 | 2,339 | 0.004 | 1.26 | |||
年 | 94 | 28,073 | |||||
( ℓ ) | ( 円 ) | ( ℓ ) | ( 円 ) | ||||
軽 油 | 日 | 0.9 | 137 | ||||
月 | 28 | 4,115 | 0.02 | 2.22 | |||
年 | 334 | 49,376 | |||||
(30日/月として計算) |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.