◇ 令和5年度 経常処理経費(ごみ処理) | |||||||||
(目的別) | |||||||||
款 | 項 | 目 | 支出額(千円) | 構成比(%) | 1トン当り | 1人当り | |||
処理経費(円) | 住民負担額(円) | ||||||||
議会費 | 議会費 | 議会費 | 2,566 | 0.17 | 33.79 | 8.69 | |||
総務費 | 総務管理費 | 59,003 | 4.00 | 776.93 | 199.72 | ||||
一般管理費 | 57,690 | 3.91 | 759.64 | 195.28 | |||||
財産管理費 | 100 | 0.01 | 1.32 | 0.34 | |||||
公平委員会費 | 50 | 0.01 | 2.58 | 0.66 | |||||
監査委員費 | 146 | ||||||||
環境啓発費 | 1,017 | 0.07 | 13.39 | 3.44 | |||||
衛生費 | ごみ処理費 | 1,415,441 | 95.83 | 18,637.95 | 4,791.25 | ||||
第1清掃工場 | 720,180 | 48.76 | 18,047.60 | 4,639.49 | |||||
業務管理費 | |||||||||
第2清掃工場 | 650,427 | 44.04 | |||||||
業務管理費※ | |||||||||
財産管理費※ | 31,544 | 2.13 | 415.36 | 106.77 | |||||
シール印刷等 | 13,290 | 0.90 | 174.99 | 44.99 | |||||
業務管理費 | |||||||||
合 計 | 1,477,010 | 100.00 | 19,448.67 | 4,999.66 | |||||
※ 投資的人件費、積立金を除く | |||||||||
(性質別) | |||||||||
区 分 | 支出額(千円) | 構成比(%) | 1トン当り | 1人当り | |||||
処理経費(円) | 住民負担額(円) | ||||||||
人 件 費 | 211,550 | 14.32 | 2,785.60 | 716.09 | |||||
物 件 費 | 1,045,899 | 70.81 | 13,771.98 | 3,540.36 | |||||
補 助 費 等 | 4,041 | 0.28 | 53.21 | 13.68 | |||||
扶 助 費 | 892 | 0.06 | 11.75 | 3.02 | |||||
維 持 補 修 費 | 214,628 | 14.53 | 2,826.13 | 726.51 | |||||
合 計 | 1,477,010 | 100.00 | 19,448.67 | 4,999.66 | |||||
処理量 | 75,944トン | (柏羽藤環境事業組合搬入分除く) | |||||||
人 口 | 295,422人 | (令和6年3月31日現在) |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.