◇ 令和5年度 決算額 | ||||||
歳 入 | (単位 千円) | 歳 出 | (単位 千円) | |||
款 | 項 | 収入済額 | 款 | 項 | 支出済額 | |
1分担金及び 負担金 |
2,209,267 | 1議会費 | 2,951 | |||
1分担金 | 2,196,038 | 1議会費 | 2,951 | |||
2負担金 | 13,229 | 2総務費 | 67,831 | |||
2使用料及び 手数料 |
87,588 | 1総務管理費 | 67,831 | |||
1使用料 | 3,708 | 3衛生費 | 2,106,970 | |||
2手数料 | 83,880 | 1ごみ処理費 | 1,832,350 | |||
3国庫支出金 | 3,465 | 2し尿処理費 | 274,620 | |||
1国庫補助金 | 3,465 | 4公債費 | 174,688 | |||
4財産収入 | 2,730 | 1公債費 | 174,688 | |||
1財産運用収入 | 902 | 5予備費 | 0 | |||
2財産売払収入 | 1,828 | 1予備費 | 0 | |||
5繰入金 | 83,558 | 歳 出 合 計 | 2,352,440 | |||
1基金繰入金 | 83,558 | |||||
6繰越金 | 97,813 | |||||
1繰越金 | 97,813 | |||||
7諸収入 | 324 | |||||
1雑入 | 324 | |||||
8組合債 | 144,200 | 歳入歳出差引残額 | 276,505 | |||
1組合債 | 144,200 | 翌年度繰越額 | 0 | |||
歳 入 合 計 | 2,628,945 | 実質収支額 | 276,505 | |||
◇ 令和5年度 決算状況 |
||
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.