◇ 令和5年度 関係市町村し尿・浄化槽汚泥排出量及び有機肥料生産量 | |||||||||||||
項 目 | 組合搬入量 | 1人当り排出量 | 人 口 | 有機肥料生産量 |
団 体 名 | 区 分 | (kℓ) | % | 年間(ℓ) | 1日(ℓ) | (人) | % | 年間(s) | 1日(s) | ||||||||||||||||
し尿 | 6,796 | 76.1 | 1,406.6 | 3.9 | 11,113 | 63.2 | 87,254 | 239.0 | |||||||||||||||||
富田林市 | 浄化槽汚泥 | 8,836 | |||||||||||||||||||||||
計 | 15,632 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 246 | 1.6 | 201.8 | 0.6 | 1,675 | 9.5 | 13,116 | 35.9 | |||||||||||||||||
大阪狭山市 | 浄化槽汚泥 | 92 | |||||||||||||||||||||||
計 | 338 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 728 | 8.1 | 1,076.8 | 3.0 | 1,537 | 8.7 | 12,011 | 32.9 | |||||||||||||||||
河南町 | 浄化槽汚泥 | 927 | |||||||||||||||||||||||
計 | 1,655 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 247 | 7.2 | 810.9 | 2.2 | 1,814 | 10.3 | 14,220 | 39.0 | |||||||||||||||||
太子町 | 浄化槽汚泥 | 1,224 | |||||||||||||||||||||||
計 | 1,471 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 487 | 7.0 | 993.8 | 2.7 | 1,454 | 8.3 | 11,459 | 31.4 | |||||||||||||||||
千早赤阪村 | 浄化槽汚泥 | 958 | |||||||||||||||||||||||
計 | 1,445 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 8,504 | 100.0 | 1,167.6 | 3.2 | 17,593 | 100.0 | 138,060 | 378.2 | |||||||||||||||||
全体 | 浄化槽汚泥 | 12,037 | |||||||||||||||||||||||
計 | 20,541 | ||||||||||||||||||||||||
(1年を365日として計算) | |||||||||||||||||||||||||
※ 有機肥料生産のため、有機性廃棄物 20t受入 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.