◇ 令和5年度 月別 し尿・浄化槽汚泥搬入量 | (単位 kℓ) | |||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
団 体 名 | 区分 | |||||||||||||
し尿 | 583 | 646 | 657 | 557 | 607 | 602 | 514 | 532 | 499 | 502 | 491 | 606 | 6,796 | |
富田林市 | 浄化槽汚泥 | 793 | 973 | 740 | 693 | 685 | 682 | 763 | 774 | 685 | 651 | 631 | 766 | 8,836 |
計 | 1,376 | 1,619 | 1,397 | 1,250 | 1,292 | 1,284 | 1,277 | 1,306 | 1,184 | 1,153 | 1,122 | 1,372 | 15,632 | |
し尿 | 20 | 22 | 25 | 17 | 21 | 20 | 18 | 23 | 22 | 17 | 18 | 23 | 246 | |
大阪狭山市 | 浄化槽汚泥 | 4 | 10 | 6 | 11 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 12 | 10 | 5 | 92 |
計 | 24 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 | 31 | 36 | 24 | 29 | 28 | 28 | 338 | |
し尿 | 61 | 59 | 62 | 61 | 61 | 59 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 728 | |
河南町 | 浄化槽汚泥 | 98 | 77 | 91 | 52 | 72 | 90 | 52 | 63 | 91 | 90 | 75 | 76 | 927 |
計 | 159 | 136 | 153 | 113 | 133 | 149 | 112 | 124 | 153 | 151 | 135 | 137 | 1,655 | |
し尿 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 247 | |
太子町 | 浄化槽汚泥 | 155 | 103 | 92 | 101 | 141 | 91 | 72 | 91 | 112 | 61 | 103 | 102 | 1,224 |
計 | 176 | 123 | 113 | 121 | 162 | 112 | 92 | 112 | 133 | 81 | 123 | 123 | 1,471 | |
し尿 | 39 | 42 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 487 | |
千早赤阪村 | 浄化槽汚泥 | 83 | 121 | 112 | 80 | 51 | 81 | 61 | 61 | 92 | 62 | 92 | 62 | 958 |
計 | 122 | 163 | 153 | 119 | 91 | 122 | 102 | 102 | 132 | 103 | 133 | 103 | 1,445 | |
し尿 | 724 | 789 | 806 | 694 | 750 | 743 | 653 | 678 | 644 | 641 | 630 | 752 | 8,504 | |
合計 | 浄化槽汚泥 | 1,133 | 1,284 | 1,041 | 937 | 953 | 946 | 961 | 1,002 | 982 | 876 | 911 | 1,011 | 12,037 |
計 | 1,857 | 2,073 | 1,847 | 1,631 | 1,703 | 1,689 | 1,614 | 1,680 | 1,626 | 1,517 | 1,541 | 1,763 | 20,541 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.