電力使用量推移(ごみ処理)
◇ 電力使用量推移(ごみ処理) | |||||
(第1清掃工場) | |||||
年度 区分 |
元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
自家発電分 | 5,130,340 | 5,682,950 | 5,061,780 | 4,821,450 | 2,133,150 |
買 電 分 | 1,724,396 | 1,137,736 | 1,569,792 | 1,438,755 | 2,673,728 |
年間(kWh) | 6,854,736 | 6,820,686 | 6,631,572 | 6,260,205 | 4,806,878 |
前年比較(kWh) | 51,685 | -34,050 | -189,114 | -371,367 | -1,453,327 |
増 減 率(%) | 0.76 | -0.50 | -2.77 | -5.60 | -23.22 |
ごみ処理量(トン) | 59,411 | 60,408 | 56,678 | 51,437 | 37,174 |
トン当り(kWh) | 115.38 | 112.91 | 117.00 | 121.71 | 129.31 |
(第2清掃工場) | |||||
年度 区分 |
元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
買電分年間(kWh) | 4,797,949 | 4,286,257 | 3,932,036 | 4,088,024 | 5,181,611 |
前年比較(kWh) | 96,940 | -511,692 | -354,221 | 155,988 | 1,093,587 |
増 減 率(%) | 2.06 | -10.66 | -8.26 | 3.97 | 26.75 |
ごみ処理量(トン) | 26,871 | 23,785 | 24,857 | 27,191 | 38,770 |
トン当り(kWh) | 178.55 | 180.21 | 158.19 | 150.34 | 133.65 |