電力使用量推移(し尿処理)
◇ 電力使用量推移(し尿処理) |
(資源再生センター) | |||||
年度 区分 |
元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
買電分年間(kWh) | 2,294,044 | 2,241,338 | 1,853,733 | 1,585,521 | 1,423,309 |
前年比較(kWh) | 51,301 | -52,706 | -387,605 | -268,212 | -162,212 |
増 減 率(%) | 2.29 | -2.30 | -17.29 | -14.47 | -10.23 |
し尿処理量(㎘) | 24,181 | 23,235 | 22,474 | 22,218 | 20,541 |
㎘当り(kWh) | 94.87 | 96.46 | 82.48 | 71.36 | 69.29 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.