文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

総排出量増減率推移(ごみ処理)

◇ 総排出量増減率推移(ごみ処理)
年度 2 3 4 5
団体名 区分
富 田 林 市 総排出量(t) 38,793 37,781 36,405 35,375 33,322
前年比較(t) -158 -1,012 -1,376 -1,030 -2,053
増減率(%) -0.41 -2.61 -3.64 -2.83 -5.80
河内長野市 総排出量(t) 33,750 32,640 31,499 30,692 29,488
前年比較(t) -138 -1,110 -1,141 -807 -1,204
増減率(%) -0.41 -3.29 -3.50 -2.56 -3.92
大阪狭山市 総排出量(t) 18,413 18,022 17,630 17,108 16,433
前年比較(t) -371 -391 -392 -522 -675
増減率(%) -1.98 -2.12 -2.18 -2.96 -3.95
河 南 町 総排出量(t) 5,390 5,417 5,156 5,103 5,012
前年比較(t) -229 27 -261 -53 -91
増減率(%) -4.08 0.50 -4.82 -1.03 -1.78
太 子 町 総排出量(t) 3,735 3,733 3,609 3,577 3,417
前年比較(t) 147 -2 -124 -32 -160
増減率(%) 4.10 -0.05 -3.32 -0.89 -4.47
千早赤阪村 総排出量(t) 1,757 1,691 1,747 1,595 1,616
前年比較(t) -35 -66 56 -152 21
増減率(%) -1.95 -3.76 3.31 -8.70 1.32
全   体 総排出量(t) 101,838 99,284 96,046 93,450 89,288
前年比較(t) -784 -2,554 -3,238 -2,596 -4,162
増減率(%) -0.76 -2.51 -3.26 -2.70 -4.45
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.