処理経費(経常経費)推移
◇ 処理経費(経常経費)推移 (性質別 ごみ処理) | ||||||
年度 項目 |
元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
人 件 費 (千円) | 264,610 | 282,449 | 229,267 | 213,784 | 211,550 | ||
物 件 費 (千円) | 900,233 | 925,794 | 889,401 | 954,948 | 1,045,899 | ||
補 助 費 等 (千円) | 3,901 | 3,910 | 3,740 | 3,954 | 4,041 | ||
扶 助 費 (千円) | 1,341 | 858 | 793 | 931 | 892 | ||
維 持 補 修 費 (千円) | 282,889 | 232,815 | 219,949 | 216,084 | 214,628 | ||
経常経費計(千円) | 1,452,974 | 1,445,826 | 1,343,150 | 1,389,701 | 1,477,010 | ||
処理量 (トン) | 86,282 | 84,193 | 81,535 | 78,628 | 75,944 | ||
1トン当り処理経費(円) | 16,839.83 | 17,172.76 | 16,473.29 | 17,674.38 | 19,448.67 | ||
人口 (人) (各年度3月31日現在) |
307,320 | 304,593 | 301,166 | 298,594 | 295,422 | ||
1人当り処理経費(円) | 4,727.89 | 4,746.75 | 4,459.83 | 4,654.15 | 4,999.66 | ||
◇ 処理経費(経常経費)推移 (性質別 し尿処理) | |||||||
年度 項目 |
元 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
人 件 費 (千円) | 60,733 | 54,198 | 57,446 | 61,039 | 58,064 | ||
物 件 費 (千円) | 91,062 | 89,059 | 86,247 | 96,724 | 103,994 | ||
補 助 費 等 (千円) | 892 | 918 | 883 | 724 | 692 | ||
扶 助 費 (千円) | 899 | 752 | 572 | 469 | 423 | ||
維 持 補 修 費 (千円) | 19,384 | 13,992 | 12,878 | 15,206 | 29,705 | ||
経常経費計(千円) | 172,970 | 158,919 | 158,026 | 174,162 | 192,878 | ||
処理量 (kℓ) | 24,181 | 23,235 | 22,474 | 22,218 | 20,541 | ||
1kℓ当り処理経費(円) | 7,153.14 | 6,839.64 | 7,031.50 | 7,838.78 | 9,389.90 | ||
処理対象人口(人) (各年度3月31日現在) |
22,027 | 20,063 | 18,824 | 17,919 | 17,593 | ||
1人当り処理経費(円) | 7,852.64 | 7,921.00 | 8,394.92 | 9,719.40 | 10,963.34 |