文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

総排出量推移(ごみ処理)

◇ 総排出量推移(ごみ処理)
 (単位  トン)
年度 2 3 4 5
団体名 区分
富 田 林 市 搬入量 33,973 33,222 32,084 31,243 29,522
資源化量 4,820 4,559 4,321 4,132 3,800
38,793 37,781 36,405 35,375 33,322
河内長野市 搬入量 27,045 25,987 25,014 24,522 23,895
資源化量 6,705 6,653 6,485 6,170 5,593
33,750 32,640 31,499 30,692 29,488
大阪狭山市 搬入量 15,868 15,537 15,266 14,835 14,383
資源化量 2,545 2,485 2,364 2,273 2,050
18,413 18,022 17,630 17,108 16,433
河 南 町 搬入量 4,659 4,737 4,534 4,523 4,495
資源化量 731 680 622 580 517
5,390 5,417 5,156 5,103 5,012
太 子 町 搬入量 3,265 3,278 3,153 3,183 3,059
資源化量 470 455 456 394 358
3,735 3,733 3,609 3,577 3,417
千早赤阪村 搬入量 1,472 1,432 1,484 1,351 1,382
資源化量 285 259 263 244 234
1,757 1,691 1,747 1,595 1,616
全   体 搬入量 86,282 84,193 81,535 79,657 76,736
資源化量 15,556 15,091 14,511 13,793 12,552
101,838 99,284 96,046 93,450 89,288
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.