文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

総排出量推移(ごみ処理)

◇ 総排出量推移(ごみ処理)
 (単位  トン)
年度 30 2 3 4
団体名 区分
富 田 林 市 搬入量 33,892 33,973 33,222 32,084 31,243
資源化量 5,059 4,820 4,559 4,321 4,132
38,951 38,793 37,781 36,405 35,375
河内長野市 搬入量 26,861 27,045 25,987 25,014 24,522
資源化量 7,027 6,705 6,653 6,485 6,170
33,888 33,750 32,640 31,499 30,692
大阪狭山市 搬入量 15,996 15,868 15,537 15,266 14,835
資源化量 2,788 2,545 2,485 2,364 2,273
18,784 18,413 18,022 17,630 17,108
河 南 町 搬入量 4,821 4,659 4,737 4,534 4,523
資源化量 798 731 680 622 580
5,619 5,390 5,417 5,156 5,103
太 子 町 搬入量 3,106 3,265 3,278 3,153 3,183
資源化量 482 470 455 456 394
3,588 3,735 3,733 3,609 3,577
千早赤阪村 搬入量 1,521 1,472 1,432 1,484 1,351
資源化量 271 285 259 263 244
1,792 1,757 1,691 1,747 1,595
全   体 搬入量 86,197 86,282 84,193 81,535 79,657
資源化量 16,425 15,556 15,091 14,511 13,793
102,622 101,838 99,284 96,046 93,450
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.