文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

1日1人当り排出量推移(ごみ処理)

◇ 1日1人当り排出量推移(ごみ処理)
年度 2 3 4 5
団体名 区分
富 田 林 市 排 出 量(g) 960.0 944.1 919.2 899.7 856.4
前年比較(g) 4.1 -15.9 -24.9 -19.5 -43.3
増 減 率(%) 0.43 -1.66 -2.64 -2.12 -4.81
河内長野市 排 出 量(g) 888.8 868.8 852.1 840.5 817.8
前年比較(g) 7.7 -20.0 -16.7 -11.6 -22.7
増 減 率(%) 0.87 -2.25 -1.92 -1.36 -2.70
大阪狭山市 排 出 量(g) 859.5 844.1 827.7 806.6 778.4
前年比較(g) -20.0 -15.4 -16.4 -21.1 -28.2
増 減 率(%) -2.27 -1.79 -1.94 -2.55 -3.50
河 南 町 排 出 量(g) 953.7 971.0 937.0 935.6 934.2
前年比較(g) -34.5 17.3 -34.0 -1.4 -1.4
増 減 率(%) -3.49 1.81 -3.50 -0.15 -0.15
太 子 町 排 出 量(g) 770.7 776.4 760.5 757.5 733.4
前年比較(g) 36.5 5.7 -15.9 -3.0 -24.1
増 減 率(%) 4.97 0.74 -2.05 -0.39 -3.18
千早赤阪村 排 出 量(g) 936.4 914.8 967.4 902.5 932.1
前年比較(g) -5.0 -21.6 52.6 -64.9 29.6
増 減 率(%) -0.53 -2.31 5.75 -6.71 3.28
全   体 排 出 量(g) 907.9 893.2 873.7 857.5 827.9
前年比較(g) 0.0 -14.7 -19.5 -16.2 -29.6
増 減 率(%) 0.00 -1.62 -2.18 -1.85 -3.45
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.