処理対象人口推移(ごみ処理)
◇ 処理対象人口推移(ごみ処理) | ||||||
年度 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
団体名 | 区分 | |||||
富 田 林 市 | 人口(人) | 110,698 | 109,650 | 108,514 | 107,716 | 106,580 |
前年比較(人) | -930 | -1,048 | -1,136 | -798 | -1,136 | |
増減率(%) | -0.83 | -0.95 | -1.04 | -0.74 | -1.05 | |
河内長野市 | 人口(人) | 104,031 | 102,920 | 101,276 | 100,039 | 98,786 |
前年比較(人) | -1,346 | -1,111 | -1,644 | -1,237 | -1,253 | |
増減率(%) | -1.28 | -1.07 | -1.60 | -1.22 | -1.25 | |
大阪狭山市 | 人口(人) | 58,691 | 58,501 | 58,353 | 58,118 | 57,844 |
前年比較(人) | 175 | -190 | -148 | -235 | -274 | |
増減率(%) | 0.30 | -0.32 | -0.25 | -0.40 | -0.47 | |
河 南 町 | 人口(人) | 15,484 | 15,286 | 15,076 | 14,944 | 14,700 |
前年比較(人) | -92 | -198 | -210 | -132 | -244 | |
増減率(%) | -0.59 | -1.28 | -1.37 | -0.88 | -1.63 | |
太 子 町 | 人口(人) | 13,276 | 13,172 | 12,999 | 12,935 | 12,762 |
前年比較(人) | -114 | -104 | -173 | -64 | -173 | |
増減率(%) | -0.85 | -0.78 | -1.31 | -0.49 | -1.34 | |
千早赤阪村 | 人口(人) | 5,140 | 5,064 | 4,948 | 4,842 | 4,750 |
前年比較(人) | -75 | -76 | -116 | -106 | -92 | |
増減率(%) | -1.44 | -1.48 | -2.29 | -2.14 | -1.90 | |
全 体 | 人口(人) | 307,320 | 304,593 | 301,166 | 298,594 | 295,422 |
前年比較(人) | -2,382 | -2,727 | -3,427 | -2,572 | -3,172 | |
増減率(%) | -0.77 | -0.89 | -1.13 | -0.85 | -1.06 | |
(各年度3月31日現在) |