文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

1日1人当り排出量推移(し尿処理)

◇ 1日1人当り排出量推移(し尿処理)
年度 2 3 4 5
団体名 区分
富 田 林 市 排 出 量(ℓ) 3.30 3.63 3.82 4.09 3.85
前年比較(ℓ) -0.01 0.33 0.19 0.27 -0.24
増 減 率(%) -0.30 10.00 5.23 7.07 -5.87
大阪狭山市 排 出 量(ℓ) 0.71 0.68 0.58 0.60 0.55
前年比較(ℓ) -0.07 -0.03 -0.10 0.02 -0.05
増 減 率(%) -8.97 -4.23 -14.71 3.45 -8.33
河 南 町 排 出 量(ℓ) 3.70 3.49 3.48 3.10 2.95
前年比較(ℓ) 0.00 -0.21 -0.01 -0.38 -0.15
増 減 率(%) 0.00 -5.68 -0.29 -10.92 -4.84
太 子 町 排 出 量(ℓ) 2.31 2.26 2.38 2.23 2.22
前年比較(ℓ) 0.07 -0.05 0.12 -0.15 -0.01
増 減 率(%) 3.12 -2.16 5.31 -6.30 -0.45
千早赤阪村 排 出 量(ℓ) 2.93 2.93 2.81 3.13 2.72
前年比較(ℓ) 0.06 0.00 -0.12 0.32 -0.41
増 減 率(%) 2.09 0.00 -4.10 11.39 -13.10
全   体 排 出 量(ℓ) 3.01 3.17 3.27 3.40 3.20
前年比較(ℓ) 0.00 0.16 0.10 0.13 -0.20
増 減 率(%) 0.00 5.32 3.15 3.98 -5.88
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.