処理対象人口推移(し尿処理)
◇ 処理対象人口推移(し尿処理) | ||||||
年度 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
団体名 | 区分 | |||||
富 田 林 市 | 人口(人) | 14,887 | 13,029 | 12,083 | 11,290 | 11,113 |
前年比較(人) | -124 | -1,858 | -946 | -793 | -177 | |
増減率(%) | -0.83 | -12.48 | -7.26 | -6.56 | -1.57 | |
大阪狭山市 | 人口(人) | 1,694 | 1,684 | 1,680 | 1,678 | 1,675 |
前年比較(人) | -27 | -10 | -4 | -2 | -3 | |
増減率(%) | -1.57 | -0.59 | -0.24 | -0.12 | -0.18 | |
河 南 町 | 人口(人) | 1,659 | 1,630 | 1,587 | 1,570 | 1,537 |
前年比較(人) | -96 | -29 | -43 | -17 | -33 | |
増減率(%) | -5.47 | -1.75 | -2.64 | -1.07 | -2.10 | |
太 子 町 | 人口(人) | 2,084 | 2,067 | 1,929 | 1,903 | 1,814 |
前年比較(人) | -62 | -17 | -138 | -26 | -89 | |
増減率(%) | -2.89 | -0.82 | -6.68 | -1.35 | -4.68 | |
千早赤阪村 | 人口(人) | 1,703 | 1,653 | 1,545 | 1,478 | 1,454 |
前年比較(人) | -33 | -50 | -108 | -67 | -24 | |
増減率(%) | -1.90 | -2.94 | -6.53 | -4.34 | -1.62 | |
全 体 | 人口(人) | 22,027 | 20,063 | 18,824 | 17,919 | 17,593 |
前年比較(人) | -342 | -1,964 | -1,239 | -905 | -326 | |
増減率(%) | -1.53 | -8.92 | -6.18 | -4.81 | -1.82 | |
(各年度3月31日現在) |