文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

搬入量推移(し尿処理)

◇ し尿・浄化槽汚泥搬入量推移(し尿処理)
 (単位  kℓ)
年度 2 3 4 5
団体名 区分
富 田 林 市 し尿 8,066 7,875 7,335 7,046 6,796
浄化槽汚泥 9,861 9,394 9,508 9,799 8,836
17,927 17,269 16,843 16,845 15,632
大阪狭山市 し尿 324 301 279 261 246
浄化槽汚泥 113 118 79 104 92
437 419 358 365 338
河 南 町 し尿 891 877 737 734 728
浄化槽汚泥 1,348 1,199 1,276 1,040 927
2,239 2,076 2,013 1,774 1,655
太 子 町 し尿 340 308 287 244 247
浄化槽汚泥 1,418 1,394 1,386 1,304 1,224
1,758 1,702 1,673 1,548 1,471
千早赤阪村 し尿 608 560 489 477 487
浄化槽汚泥 1,212 1,209 1,098 1,209 958
1,820 1,769 1,587 1,686 1,445
全   体 し尿 10,229 9,921 9,127 8,762 8,504
浄化槽汚泥 13,952 13,314 13,347 13,456 12,037
24,181 23,235 22,474 22,218 20,541
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.