文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

し尿・浄化槽汚泥増減率推移(し尿処理)

◇ し尿・浄化槽汚泥増減率推移(し尿処理)
年度 30 2 3 4
団体名 区分
富 田 林 市 総排出量(kℓ) 18,155 17,927 17,269 16,843 16,845
前年比較(kℓ) -296 -228 -658 -426 2
増減率(%) -1.60 -1.26 -3.67 -2.47 0.01
大阪狭山市 総排出量(kℓ) 489 437 419 358 365
前年比較(kℓ) 4 -52 -18 -61 7
増減率(%) 0.82 -10.63 -4.12 -14.56 1.96
河 南 町 総排出量(kℓ) 2,372 2,239 2,076 2,013 1,774
前年比較(kℓ) -181 -133 -163 -63 -239
増減率(%) -7.09 -5.61 -7.28 -3.03 -11.87
太 子 町 総排出量(kℓ) 1,751 1,758 1,702 1,673 1,548
前年比較(kℓ) 56 7 -56 -29 -125
増減率(%) 3.30 0.40 -3.19 -1.70 -7.47
千早赤阪村 総排出量(kℓ) 1,818 1,820 1,769 1,587 1,686
前年比較(kℓ) -231 2 -51 -182 99
増減率(%) -11.27 0.11 -2.80 -10.29 6.24
全   体 総排出量(kℓ) 24,585 24,181 23,235 22,474 22,218
前年比較(kℓ) -648 -404 -946 -761 -256
増減率(%) -2.57 -1.64 -3.91 -3.28 -1.14
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.