水質(ごみ処理)
◇ 令和5年度 水質(第1清掃工場) | |||
(環境項目及び特殊項目) | |||
測定項目 | 排水基準 | 測定結果 [生活排水] |
|
水素イオン濃度(pH) | 5.8〜8.6 | 8.2 | |
生物化学的酸素要求量 | 日間平均 20mg/ℓ | 2.1mg/ℓ | |
日間最大 25mg/ℓ | |||
化学的酸素要求量 | 日間平均 20mg/ℓ | 1.3mg/ℓ | |
日間最大 25mg/ℓ | |||
浮遊物質量 | 日間平均 50mg/ℓ | 1mg/ℓ未満 | |
日間最大 65mg/ℓ | |||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類) |
3mg/ℓ | 0.5mg/ℓ未満 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類) |
10mg/ℓ | 0.5mg/ℓ | |
フェノール類含有量 | 1mg/ℓ | 0.01mg/ℓ未満 | |
銅含有量 | 3mg/ℓ | 0.005mg/ℓ未満 | |
亜鉛含有量 | 2mg/ℓ | 0.02mg/ℓ | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/ℓ | 0.05mg/ℓ未満 | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/ℓ | 0.02mg/ℓ未満 | |
クロム含有量 | 2mg/ℓ | 0.05mg/ℓ未満 | |
大腸菌群数 | 日間 3,000個/cm3 | 100個/cm3未満 | |
全燐 | 日間平均 8mg/ℓ | 0.187mg/ℓ | |
日間最大 16mg/ℓ | |||
全窒素 | 日間平均 60mg/ℓ | 1.3mg/ℓ | |
日間最大 120mg/ℓ | |||
(注)第2清掃工場は雨水排水の為、測定対象外施設に該当。 | |||
(健康項目) | |||
測定項目 | 排水基準 | 測定結果 [生活排水] |
|
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/ℓ | 0.001mg/ℓ未満 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 0.1mg/ℓ未満 | |
有機リン化合物 | 検出されないこと | 0.01mg/ℓ未満 | |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/ℓ | 0.005mg/ℓ未満 | |
六価クロム化合物 | 0.05mg/ℓ | 0.01mg/ℓ未満 | |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/ℓ | 0.005mg/ℓ未満 | |
水銀及びアルキル水銀 | 0.0005mg/ℓ | 0.0005mg/ℓ未満 | |
その他の水銀化合物 | |||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 0.0005mg/ℓ未満 | |
PCB | 検出されないこと | 0.0005mg/ℓ未満 | |
トリクロロエチレン | 0.01mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
1・2−ジクロロエタン | 0.004mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
1・1−ジクロロエチレン | 0.1mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
シス−1・2−ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
1・1・1−トリクロロエタン | 1mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
1・1・2−トリクロロエタン | 0.006mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
1・3−ジクロロプロペン | 0.002mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
チウラム | 0.006mg/ℓ | 0.0005mg/ℓ未満 | |
シマジン | 0.003mg/ℓ | 0.0003mg/ℓ未満 | |
チオベンカルブ | 0.02mg/ℓ | 0.0005mg/ℓ未満 | |
ベンゼン | 0.01mg/ℓ | 0.0001mg/ℓ未満 | |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/ℓ | 0.002mg/ℓ未満 | |
ほう素及びその化合物 | 1mg/ℓ | 0.1mg/ℓ未満 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/ℓ | 0.1mg/ℓ未満 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸 化合物及び硝酸化合物 |
10mg/ℓ | 1mg/ℓ | |
(注)1.排水基準は、大阪府生活環境の保全等に関する条例の上乗せ基準による。 | |||
2.測定値は、毎月の年間平均値をあらわす。 |