水質(し尿処理)
◇ 令和5年度 水質(資源再生センター) | |||
(放流水) | |||
測定項目 | 排水基準 | 測定結果 | |
水素イオン濃度(pH) | 5.8〜8.6 | 7.8 | |
生物化学的酸素要求量 | 日間平均 20mg/ℓ | 1.9mg/ℓ | |
化学的酸素要求量 | 25mg/ℓ | 8.5mg/ℓ | |
浮遊物質量 | 日間平均 70mg/ℓ | 0.5mg/ℓ | |
大腸菌群数 | 日間3,000個/cm3 | 100個/cm3 | |
全燐 | 2mg/ℓ | 0.22mg/ℓ | |
全窒素 | 20mg/ℓ | 4.5mg/ℓ | |
(注)1.排水基準は、水質汚濁防止法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律のいずれか厳しい数値による。
2.測定値は、毎月の年間平均値をあらわす。 |