焼却ごみ質
◇令和5年度 焼却ごみ質 | |||||||
第1清掃工場 | 第2清掃工場 |
項目 | 測定結果(%) | 項目 | 測定結果(%) | |
紙・布類 | 43.0 | 紙・布類 | 44.8 | |
ビニール・合成樹脂類 ・ゴム・皮革類 |
30.6 | ビニール・合成樹脂類 ・ゴム・皮革類 |
26.7 | |
木・竹・わら類 | 4.8 | 木・竹・わら類 | 10.3 | |
厨芥類 | 15.6 | 厨芥類 | 10.5 | |
不燃物類 | 2.9 | 不燃物類 | 5.0 | |
その他 | 3.1 | その他 | 2.7 | |
単位容積重量 | 138kg/m³ | 単位容積重量 | 183kg/m³ | |
水分 | 48.1 | 水分 | 48.0 | |
可燃分 | 45.1 | 可燃分 | 44.8 | |
灰分 | 6.8 | 灰分 | 7.2 |
(注)測定値は年間平均値 |