大気
◇ 令和5年度 大気 | ||||
規 制 値 | 設 計 値 | 場 所 | 測 定 結 果 | |
ばいじん | 0.08 g/㎥N(法) | 0.03 g/㎥N以下 | 第1清掃工場 | 0.002 g/㎥N未満 |
0.15 g/㎥N(法) | 0.02 g/㎥N以下 | 第2清掃工場 | 0.002 g/㎥N未満 | |
硫黄酸化物 | 8.65 ㎥N/h基(法) | 20 ppm以下 | 第1清掃工場 | 0.0033 ㎥N/h |
(189 ppm) | (0.079ppm) | |||
12.9 ㎥N/h基(法) | 20 ppm以下 | 第2清掃工場 | 0.00096 ㎥N/h | |
(183 ppm) | (0.038 ppm) | |||
塩化水素 | 122 ppm(条例) | 20 ppm以下 | 第1清掃工場 | 4.4 ppm |
189 ppm(条例) | 20 ppm以下 | 第2清掃工場 | 0.11 ppm | |
窒素酸化物 | 250 ppm(法) | 150 ppm以下 | 第1清掃工場 | 72 ppm |
70 ppm以下 | 第2清掃工場 | 44 ppm | ||
カドミウム 及び その化合物 |
1.45 mg/㎥N(条例) | - | 第1清掃工場 | 0.005 mg/㎥N未満 |
0.94 mg/㎥N(条例) | - | 第2清掃工場 | 0.005 mg/㎥N未満 | |
全水銀 | 50 µg/㎥N(法) | - | 第1清掃工場 | 18 µg/㎥N |
50 µg/㎥N(法) | - | 第2清掃工場 | 2.4 µg/㎥N | |
鉛及び その化合物 |
5.79 mg/㎥N(条例) | - | 第1清掃工場 | 0.005 mg/㎥N未満 |
3.78 mg/㎥N(条例) | - | 第2清掃工場 | 0.005 mg/㎥N未満 |
(注) | 1. | 測定結果は、O212%換算値の年平均値をあらわす。 |
2. | ㎥Nとは、0℃1気圧の状態をあらわす。 | |
3. | ppmとは、百万分率をあらわす。 | |
4. | 規制値は、大気汚染防止法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例のいずれか厳しい数値による。 | |
5. | 測定結果は、毎月の年間平均値をあらわす。 | |
6. | 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、「カドミウム及びその化合物」 「銅及びその化合物」「鉛及びその化合物」の測定項目を、平成23年度より追加掲載。 令和5年度より「銅及びその化合物」が条例から除外される。 |