第1清掃工場施設の紹介
工場配置図
工場全景
第1清掃工場
区分\施設名 | 焼却処理施設 | 粗大ごみ処理施設 | |||||||||||||||||||||
敷地面積 | *12,056.72 m2 | ||||||||||||||||||||||
延べ床面積 | **9,269.33 m2 | ||||||||||||||||||||||
工 事 | 着工 | 昭和57年7月23日 | 昭和60年8月22日 | ||||||||||||||||||||
竣工 | 昭和60年7月30日 | 昭和61年3月31日 | |||||||||||||||||||||
処理方法 | 全連続燃焼式機械炉 | 衝撃剪断併用回転式 | |||||||||||||||||||||
ピット容量 | ごみ 3,225 m3 灰 350 m3 |
破砕ごみ 1,497 m3 | |||||||||||||||||||||
処理能力 | 300t/24H (150t/24H×2基) |
回転式 50t/5H 1基 | |||||||||||||||||||||
建設費 | 6,578,000 千円 | 420,000 千円 | |||||||||||||||||||||
設計・施工 | 日立造船(株) | ||||||||||||||||||||||
|
事業費および財源内訳
区分\施設名 | 焼却処理施設 | 粗大ごみ処理施設 | ||
事業費内訳 | 本体工事 | 6,578,000 | 420,000 | |
委託費 | 62,951 | 6,260 | ||
用地費 | - | - | ||
補償費 | - | - | ||
地域環境整備費 | 208,680 | - | ||
事務費 | 1,934 | - | ||
計 | 6,851,565 | 426,260 | ||
財源内訳 | 国庫支出金 | 2,269,752 | 191,623 | |
府支出金 | - | - | ||
起債 | 政府債 | 3,048,300 | 156,800 | |
府貸付金 | - | - | ||
縁故債 | 82,000 | - | ||
小 計 | 3,130,300 | 156,800 | ||
一般財源 | 1,451,513 | 77,837 | ||
計 | 6,851,565 | 426,260 |