文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置    

団体別、月別資源化量等

◇ 令和5年度 団体別、月別資源化量等

(単位 トン)
      団体名



月別




















4月 296 467 55 13 32 19 882
5月 323 495 64 22 32 22 958
6月 317 492 412 12 30 18 1,281
7月 321 480 61 180 32 17 1,091
8月 329 465 69 14 31 17 925
9月 324 482 386 23 30 26 1,271
10月 317 453 67 11 31 19 898
11月 317 485 66 21 26 16 931
12月 314 487 354 12 32 22 1,221
1月 314 440 62 178 27 16 1,037
2月 330 435 54 15 28 20 882
3月 298 412 400 16 27 22 1,175
合   計 3,800 5,593 2,050 517 358 234 12,552
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.